ETF · Indices
MSCI World ex USA
Total ETFs
11
All Products
11 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 5.42 B | — | 0.15 | Total Market | MSCI World ex USA | 3/6/2024 | 42.09 | 2.22 | 17.38 | ||
| Stocks | 5.42 B | — | 0.15 | Total Market | MSCI World ex USA | 3/6/2024 | 42.09 | 2.22 | 17.38 | ||
| Stocks | 2.87 B | — | 0.15 | Total Market | MSCI World ex USA | 1/24/2025 | 6.53 | 2.27 | 17.75 | ||
| Stocks | 623.29 M | — | 0.16 | Total Market | MSCI World ex USA | 9/3/2024 | 12.38 | 2.22 | 17.39 | ||
| Stocks | 364.07 M | — | 0.00 | Total Market | MSCI World ex USA | 6/27/2022 | 188.24 | 2.02 | 17.01 | ||
| Stocks | 358.35 M | — | 0.30 | Total Market | MSCI World ex USA | 1/30/2023 | 155.92 | 2.02 | 17.01 | ||
| Stocks | 246.97 M | — | 0.15 | Total Market | MSCI World ex USA | 2/5/2025 | 11.90 | 2.22 | 17.38 | ||
| Stocks | 127.83 M | — | 0.00 | Total Market | MSCI World ex USA | 2/12/2025 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 95.54 M | — | 0.00 | Total Market | MSCI World ex USA | 2/21/2025 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 95.07 M | — | 0.00 | Total Market | MSCI World ex USA | 2/21/2025 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | 65.36 M | — | 0.10 | Total Market | MSCI World ex USA | 6/27/2022 | 163.45 | 2.02 | 17.01 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+109 more